Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
13/11 18:15 | BETALAND CAPO D’ORLANDO | 79-76 | VANOLI CREMONA | ||
21:18, 31:28, 56:48 | |||||
13/11 18:15 | CONSULTINVEST PESARO | 83-87 | OPENJOBMETIS VARESE | ||
13:17, 30:38, 54:58 | |||||
13/11 18:15 | ENEL BRINDISI | 83-91 | GERMANI BRESCIA | ||
22:23, 45:42, 63:65 | |||||
13/11 18:15 | RED OCTOBER CANTU’ | 82-83 | PASTA REGGIA CASERTA | ||
28:24, 46:41, 59:53 | |||||
13/11 18:15 | SIDIGAS AVELLINO | 81-86 | GRISSINBON REGGIO EMILIA | ||
16:18, 33:37, 53:65 | |||||
13/11 18:15 | UMANA VENEZIA | 74-62 | THE FLEXX PISTOIA | ||
16:19, 28:37, 47:49 | |||||
13/11 20:45 | EA7 MILANO | 86-77 | BANCO SARDEGNA SASSARI | ||
24:20, 42:39, 70:61 | |||||
14/11 20:45 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | – | FIAT TORINO |
Classifica stagione regolare
Pp | Pt | G | V | P | PF | PS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ea7 Emporio Armani Milano | – | 14 | 7 | 7 | 0 | 620 | 551 | +69 | |
2 | Grissinbon Reggio Emilia | – | 12 | 7 | 6 | 1 | 588 | 553 | +35 | |
3 | Sidigas Avellino | – | 10 | 7 | 5 | 2 | 562 | 534 | +28 | |
4 | Pasta Reggia Caserta | – | 10 | 7 | 5 | 2 | 568 | 564 | +4 | |
5 | Betaland Capo D’Orlando | – | 8 | 7 | 4 | 3 | 565 | 535 | +30 | |
6 | Banco Sardegna Sassari | – | 8 | 7 | 4 | 3 | 555 | 534 | +21 | |
7 | Umana Venezia | – | 8 | 7 | 4 | 3 | 554 | 541 | +13 | |
8 | Dolomiti Energia Trento | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 459 | 449 | +10 | |
9 | Enel Brindisi | – | 6 | 7 | 3 | 4 | 563 | 562 | +1 | |
10 | Openjobmetis Varese | – | 6 | 7 | 3 | 4 | 555 | 571 | -16 | |
11 | Fiat Torino | – | 4 | 6 | 2 | 4 | 504 | 524 | -20 | |
12 | The Flexx Pistoia | – | 4 | 7 | 2 | 5 | 515 | 532 | -17 | |
13 | Consultinvest Pesaro | – | 4 | 7 | 2 | 5 | 504 | 534 | -30 | |
14 | Germani Brescia | – | 4 | 7 | 2 | 5 | 551 | 590 | -39 | |
15 | Red October Cantu’ | – | 4 | 7 | 2 | 5 | 527 | 581 | -54 | |
16 | Vanoli Cremona | – | 2 | 7 | 1 | 6 | 546 | 581 | -35 |
RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A2 EST
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/11 18:45 | AURORA JESI | 73-79 | KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA | ||
21:17, 37:39, 54:56 | |||||
13/11 18:00 | ALMA TRIESTE | 103-74 | UNIEURO FORLI’ | ||
25:5, 55:31, 80:55 | |||||
13/11 18:00 | AMBALT RECANATI | 82-91 | ROSETO SHARKS | ||
30:19, 52:37, 71:68 | |||||
13/11 18:00 | DE’ LONGHI TREVISO | 82-71 | BONDI FERRARA | ||
22:17, 46:38, 62:56 | |||||
13/11 18:00 | MANTOVA STINGS | 71-64 | TEZENIS VERONA | ||
22:20, 34:31, 52:48 | |||||
13/11 18:00 | PROGER CHIETI | 87-93 | ANDREA COSTA IMOLA | ||
25:19, 48:41, 65:61 | |||||
13/11 19:30 | APU GSA UDINE | 76-94 | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA | ||
20:26, 35:40, 59:63 | |||||
15/11 20:30 | ORASI’ RAVENNA | – | ASSIGECO PIACENZA |
Classifica Girone Est
Pt | G | V | P | PF | PS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roseto Sharks | 12 | 7 | 6 | 1 | 576 | 543 | |
2 | De’ Longhi Treviso | 10 | 6 | 5 | 1 | 452 | 418 | |
3 | Segafredo Virtus Bologna | 8 | 6 | 4 | 2 | 493 | 446 | |
4 | Orasi’ Ravenna | 8 | 6 | 4 | 2 | 494 | 454 | |
5 | Assigeco Piacenza | 8 | 6 | 4 | 2 | 447 | 426 | |
6 | Bondi Ferrara | 8 | 7 | 4 | 3 | 580 | 561 | |
7 | Kontatto Fortitudo Bologna | 8 | 7 | 4 | 3 | 521 | 527 | |
8 | Alma Trieste | 6 | 7 | 3 | 4 | 520 | 496 | |
9 | Apu Gsa Udine | 6 | 7 | 3 | 4 | 516 | 506 | |
10 | Aurora Jesi | 6 | 7 | 3 | 4 | 525 | 527 | |
11 | Tezenis Verona | 6 | 7 | 3 | 4 | 487 | 507 | |
12 | Mantova Stings | 6 | 7 | 3 | 4 | 551 | 574 | |
13 | Unieuro Forli’ | 6 | 7 | 3 | 4 | 499 | 558 | |
14 | Andrea Costa Imola | 4 | 7 | 2 | 5 | 542 | 560 | |
15 | Proger Chieti | 4 | 7 | 2 | 5 | 531 | 569 | |
16 | Ambalt Recanati | 2 | 7 | 1 | 6 | 514 | 576 |
RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A2 WEST
Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/11 21:00 | BENACQUISTA LATINA | 81-73 | ROMA GAS E POWER EUROBASKET | ||
15:12, 38:28, 57:47 | |||||
13/11 17:30 | ORSI TORTONA | 79-76 | LIGHTHOUSE TRAPANI | ||
21:23, 32:44, 61:64 | |||||
13/11 18:00 | ANGELICO BIELLA | 89-80 | REMER TREVIGLIO | ||
22:30, 45:49, 57:60 | |||||
13/11 18:00 | GIVOVA SCAFATI | 79-96 | FMC FERENTINO | ||
6:29, 21:46, 47:70 | |||||
13/11 18:00 | MENS SANA 1871 SIENA | 78-84 | LEGNANO KNIGHTS | ||
11:20, 33:38, 61:64 | |||||
13/11 18:00 | MONCADA AGRIGENTO | 75-67 | NOVIPIU’ CASALE | ||
24:20, 45:31, 63:54 | |||||
13/11 18:00 | UNICUSANO VIRTUS ROMA | 87-70 | AGROPOLI BASKET | ||
25:17, 49:41, 71:55 | |||||
13/11 18:00 | VIOLA REGGIO CALABRIA | 68-78 | NPC RIETI |
CLASSIFICA SERIE A2 WEST
1 | Orsi Tortona | 12 | 7 | 6 | 1 | 558 | 528 | |
2 | Legnano Knights | 10 | 6 | 5 | 1 | 482 | 431 | |
3 | Angelico Biella | 10 | 6 | 5 | 1 | 481 | 465 | |
4 | Mens Sana 1871 Siena | 10 | 6 | 5 | 1 | 467 | 456 | |
5 | Npc Rieti | 6 | 6 | 3 | 3 | 498 | 480 | |
6 | Fmc Ferentino | 6 | 6 | 3 | 3 | 491 | 480 | |
7 | Unicusano Virtus Roma | 6 | 6 | 3 | 3 | 495 | 510 | |
8 | Remer Treviglio | 6 | 6 | 3 | 3 | 452 | 481 | |
9 | Benacquista Latina | 6 | 7 | 3 | 4 | 545 | 556 | |
10 | Lighthouse Trapani | 6 | 7 | 3 | 4 | 540 | 552 | |
11 | Viola Reggio Calabria | 4 | 6 | 2 | 4 | 466 | 462 | |
12 | Moncada Agrigento | 4 | 6 | 2 | 4 | 428 | 430 | |
13 | Givova Scafati | 4 | 6 | 2 | 4 | 466 | 471 | |
14 | Agropoli Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 445 | 461 | |
15 | Roma Gas E Power Eurobasket | 4 | 7 | 2 | 5 | 515 | 551 | |
16 | Novipiu’ Casale Monferrato | 2 | 6 | 1 | 5 | 400 | 415 |